Продажа недвижимости в Санкт-Петербурге

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Центральный, Приморский, Невский, Всеволожский р-н, Выборгский, Петроградский, Адмиралтейский, Калининский, Московский, Василеостровский, Фрунзенский Все регионы
Общая площадь Кол-во комнат Этаж Цена Дата
300 0 150000 руб 30.04 07:30
450 0 350 руб 30.04 07:30
75 0 83400 руб 30.04 07:28
74 0 100000 руб 30.04 07:28
200 0 350 руб 30.04 07:28
118 0 11000 тыс.руб. 30.04 07:27
100 0 600 руб 30.04 07:26
43 0 7300 тыс.руб. 30.04 07:25
5750 0 110000 тыс.руб. 30.04 07:22
4358 0 240000 тыс.руб. 30.04 07:21
120 1 10 1000 тыс.руб. 30.04 07:04
120 1 10 1000 тыс.руб. 30.04 07:03
74 0 0 30.04 06:55
187 0 17000 тыс.руб. 30.04 06:54
300 0 35000 тыс.руб. 30.04 06:51
289 0 900 руб 30.04 06:51
62 0 5420 тыс.руб. 30.04 06:50
86 0 5520 тыс.руб. 30.04 06:49
480 0 390 руб 30.04 06:48
74 0 6180 тыс.руб. 30.04 06:47

Rambler's Top100