Продажа недвижимости в Карелии

Регион: Продажа квартир, Продажа квартир и комнат, Продажа комнат, Аренда квартир, Аренда квартир и комнат, Аренда комнат, Аренда коттеджей и дач, Загородная недвижимость, Коммерческая недвижимость, Квартиры в новостройках, Коттеджи, Загородные дома, дачи, Земельные участки, Квартиры, Санкт-Петербург, Центральный, Приморский, Невский, Всеволожский р-н, Выборгский, Петроградский, Адмиралтейский, Калининский, Московский, Василеостровский, Фрунзенский Все регионы
Общая площадь Этаж Цена Дата
556 0 10300 тыс.руб. 30.03 08:09
0 0 150 тыс.руб. 30.03 01:02
64 1 1100 тыс.руб. 27.03 12:09
174 2 12500 тыс.руб. 26.04 03:26
0 0 750 тыс.руб. 26.03 09:24
0 0 800 тыс.руб. 26.03 08:50
0 0 3300 тыс.руб. 26.03 02:46
64 1 800 тыс.руб. 23.04 11:11
0 0 2200 тыс.руб. 23.04 11:08
0 0 350 тыс.руб. 23.04 09:16
0 0 380 тыс.руб. 22.05 09:05
0 0 6500 тыс.руб. 21.05 05:23
556 0 6350 тыс.руб. 21.04 05:24
0 2 70000 руб 21.04 02:42
200 2 300 тыс.руб. 20.05 09:58
0 0 4000 тыс.руб. 20.05 09:28
0 0 2000 тыс.руб. 20.05 09:24
0 2 550 тыс.руб. 20.05 01:28
0 0 1000 тыс.руб. 19.05 07:14
0 0 1250 тыс.руб. 19.05 04:20

Rambler's Top100